Multipack Serisi; yağ, margarin, yenilebilir yağlar, taze peynir ve macun kıvamlı ürünler için uygun tuğla tip, küp, rulo, yuvarlak, oval ve stick paketlere geniş dozaj aralığı ile son teknoloji paketleme makineleri sunar.
Teklif İsteyin| Konu/Model | 2000 | 3000 | 5500 | 8000 | 8600 |
| Ürün Dolum Aralığı | 50 - 500 gr. | 50 - 1.000 gr. | 50 - 500 gr. | 100 - 500 gr. | 50 - 180 gr. |
| Nominal Verim | 100 paket/dakika'ya kadar | 100 paket/dakika'ya kadar | 140 paket/dk'ya kadar | 250 paket/dk'ya kadar | 300 paket/dk'ya kadar |
| Uygun Ürünler | Yağ, margarin, yenilebilir yağlar, taze penir ve macun kıvamlı ürünler. | macun kıvamlı ürünler harici | |||
| Doldurma Hassasiyeti | Qn≤250 g için s=0.5 g | Qn<250 g için s=0.3 g | Qn<250 g için s=0.3 g | Qn<250 g için s=0.3 g | Qn<180 g için s=0,3 g |
| Sarma Materyali | Parşömen, alüminyum lamine folyo, plastik kaplamalı kağıtlar, talep üzerine diğer malzemeler | + PE Folyo | |||
| Katlama ve Şekiller | Tuğlalar/küpler için alt katlama | Tuğla/küp, rulo, yuvarlak ve oval şekiller için alttan veya boydan katlama |
Tuğlalar/küpler için alttan veya boydan yan katlama | Tuğlalar/küpler için alttan veya boydan yan katlama |
Stick paketler için alttan katlama |
| Opsiyonlar | 2000 | 3000 | 5500 | 8000 | 8600 |
| Elle Temizlenebilir Dozaj Ünitesi | ✓ | - | - | - | - |
| CIP Dozaj Ünitesi | - | ✓ | ✓ | - | ✓ |
| Inkjet | - | ✓ | - | - | - |
| Tarih Kodlama | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Merkezi Yağlama | - | ✓ | - | - | ✓ |
| Eğilim Kontrolü | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ |
| İkinci Kapama Katlaması | ✓ | - | - | ✓ | - |
| Derz Bant Kaydı | ✓ | - | - | - | - |
| Polikarbonat Koruma | ✓ | - | - | - | - |
| Uzaktan Erişim | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pnömatik Gergi Aksı | - | ✓ | - | - | - |
| Tahliye Konveyörü | - | - | - | - | ✓ |
| USDA Uygulaması | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |